Beddelka soo noqnoqda wiishka isku dhafan ee dhismaha
Isbarbardhigga wiishka dhismaha iyo kor u qaadista alaabta
Shaqaale laba ujeedo leh/xooleyaasha alaabtu waa habab badan oo awood u leh inay si toos ah u qaadaan agabka iyo shaqaalaha labadaba. Si ka duwan kuwa kor u qaadaya walxaha gaarka ah, waxay ku qalabaysan yihiin sifooyin badbaado oo dheeraad ah iyo naqshado ergonomic ah si ay u dejiyaan gaadiidka shaqaalaha, iyagoo raacaya xeerarka iyo heerarka badbaadada adag. Kor-u-qaadyadani waxay bixiyaan dabacsanaan lagu qaado shaqaalaha iyada oo ay weheliso agabka, hagaajinta socodka shaqada iyo kor u qaadida waxtarka guud ee goobaha dhismaha.
Dhanka kale, kor-u-qaadista agabka ayaa ugu horreyn loogu talagalay in si toos ah loogu qaado agabka dhismaha iyo qalabka goobaha dhismaha. Waxa loo habeeyay in ay si hufan oo badbaado leh u maareeyaan culayska culus, sida caadiga ah leh dhismo adag iyo awood rarid ku filan. Kor-u-qaadayaashan waxaa lagu farsameeyay iyadoo diiradda la saarayo adkeysiga iyo isku halaynta si ay ugu adkeystaan baahida deegaannada warshadaha.
Iyadoo labada nooc ee kor-u-qaadista ay u adeegaan door muhiim ah hawlaha dhismaha, doorashada dhexdooda waxay ku xiran tahay shuruudaha gaarka ah ee mashruuca. Kor-u-qaadista alaabtu waxay aad ugu fiican tahay qaadista xamuulka culus, halka kor-u-qaadista laba-ujeedada ah ay bixiso faa'iidada dheeriga ah ee qaadista shaqaalaha, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon mashaariicda halkaas oo gaadiidka alaabta iyo shaqaalaha labadaba looga baahan yahay. Ugu dambeyntii, xulashada nidaamka kor u qaadista ku habboon waxay ku xiran tahay arrimo ay ka mid yihiin awoodda culeyska, qaabka goobta, iyo tixgelinnada badbaadada.
Astaamaha



Halbeegga
Shayga | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Awoodda la qiimeeyay (kg) | 1500/15 qof | 2*1500/15 qof | 2000/18 qof | 2*2000/18 qof | 3000/18 qof | 2*3000/18 qof |
Rakibaadda Awoodda (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Xawaaraha la qiimeeyay (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Saamiga dhimista | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Cabbirka qafiska (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Bixinta Korontada | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ama 230V 60Hz |
Awoodda Baabuurka (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Hadda la qiimeeyay (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Miisaanka qafiska (inc. nidaamka wadista) (kg) | 1820kii | 2*1820 | 1950kii | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Nooca Aaladda Badbaadada | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Bandhiga Qaybaha


